Kurser:
Kurs |
Start |
|---|---|
| Meditation och intuitions träning | 23 februari 2012 |
| Meditation och healing cirkel | 1 mars 2012 |
| Energimedicin | Kursstart 1 september 2012 |
| Meditationskurs Kos | 6-14 maj 2012 |
| Sädescirklarna i England | 17-24 juli |
| Meditationskurs Kreta | 15-22 september |
Arrangemang 2012:
Februari:
| Aktivitet | Datum och tid |
|---|---|
| Energimedicin | lör.-sön. 18-19/2 Kl. 10.00-16.00 |
| Meditation och intuitions träning | tors 23/2 kl. 12.30-15.00 eller 18.30-21.00 |
| Energimedicin årskurs 3 | lör.-sön. 25-26/2 Kl. 10.00-16.00 |
Mars:
| Aktivitet | Datum och tid |
|---|---|
| Mansgruppen | tors. 1/3 kl. 18.30 |
| Meditation och healing cirkel | tors. 1/3 kl. 18.30-21.00 |
| Meditation och intuitions träning | tors 8/3 kl. 12.30-15.00 eller 18.30-21.00 |
| Meditation och healing cirkel | tors. 15/3 kl. 18.30-21.00 |
| Meditation och intuitions träning | tors 22/3 kl. 12.30-15.00 eller 18.30-21.00 |
| Energimedicin | lör.-sön. 24-25/3 Kl. 10.00-16.00 |
| Meditation och healing cirkel | tors. 29/3 kl. 18.30-21.00 |
| Energimedicin årskurs 3 | lör. 31/3 Kl. 10.00-16.00 |
April:
Aktivitet |
Datum och tid |
|---|---|
| Energimedicin årskurs 3 | sön. 1/4 Kl. 10.00-16.00 |
| Meditation och intuitions träning | tors 5/4 kl. 12.30-15.00 eller 18.30-21.00 |
| Meditation och healing cirkel | tors. 12/4 kl. 18.30-21.00 |
| Meditation och intuitions träning | tors 19/4 kl. 12.30-15.00 eller 18.30-21.00 |
| Energimedicin | lör.-sön. 21-22/4 Kl. 10.00-16.00 |
| Meditation och healing cirkel | tors. 26/4 kl. 18.30-21.00 |
| Energimedicin årskurs 3 | lör.-sön. 28-29/4 Kl. 10.00-16.00 |
Maj:
| Aktivitet | Datum och tid |
|---|---|
| Meditationsresa Kos | 6-14/5 |
| Energimedicin årskurs 3 | lör.-sön. 19-20/5 Kl. 10.00-16.00 |
| Energimedicin | lör.-sön. 26-27/5 Kl. 10.00-16.00 |
Juni:
| Aktivitet | Datum och tid |
|---|---|
| Energimedicin sommarkurs | tis.-fre. 12-15/6 |
| Energimedicin sommarkurs årkurs 3 | tis.-tors. 26-28/6 |
Juli:
| Aktivitet | Datum och tid |
|---|---|
| Resa Glastonbury | 17-24/7 |
Augusti:
| Aktivitet | Datum och tid |
|---|
September:
| Aktivitet | Datum och tid |
|---|---|
| Energimedicin kursstart | lör.-sön.1-2/9 Kl. 10.00-16.00 |
| Energimedicin år 2 | lör.-sön. 8-9/9 Kl. 10.00-16.00 |
| Kurs Kreta | 15-22/9 |
Oktober:
| Aktivitet | Datum och tid |
|---|---|
| Energimedicin år 2 | lör.-sön. 6-7/10 Kl. 10.00-16.00 |
| Energimedicin år 1 | lör.-sön. 13-14/10 Kl. 10.00-16.00 |
November:
| Aktivitet | Datum och tid |
|---|---|
| Energimedicin år 2 | lör.-sön. 3-4/11 Kl. 10.00-16.00 |
| Energimedicin år 1 | lör.-sön. 10-11/11 Kl. 10.00-16.00 |
December:
| Aktivitet | Datum och tid |
|---|---|
| Energimedicin år 2 | lör.-sön. 1-2/12 Kl. 10.00-16.00 |
| Energimedicin år 1 | lör.-sön. 8-9/12 Kl. 10.00-16.00 |
Arrangemang 2013:
januari:
| Aktivitet | Datum och tid |
|---|---|
| Energimedicin år 1 | lör.-sön. 12-13/1 Kl. 10.00-16.00 |
| Energimedicin år 2 | lör.-sön.19-20/1 Kl. 10.00-16.00 |
Februari:
| Aktivitet | Datum och tid |
|---|---|
| Energimedicin år 1 | lör.-sön. 9-10/2 Kl. 10.00-16.00 |
| Energimedicin år 2 | lör.-sön. 23-24/2 Kl. 10.00-16.00 |
Mars:
| Aktivitet | Datum och tid |
|---|---|
| Energimedicin år 1 | lör.-sön. 9-10/3 Kl. 10.00-16.00 |
| Energimedicin år 2 | lör.-sön. 23-24/3 Kl. 10.00-16.00 |
April:
| Aktivitet | Datum och tid |
|---|---|
| Energimedicin år 1 | lör.-sön. 13-14/4 Kl. 10.00-16.00 |
| Energimedicin år 2 | lör.-sön. 27-28/4 Kl. 10.00-16.00 |
Maj:
| Aktivitet | Datum och tid |
|---|---|
| Energimedicin år 1 | lör.-sön. 18-19/5 Kl. 10.00-16.00 |
| Energimedicin år 2 | lör.-sön. 25-26/5 Kl. 10.00-16.00 |
Juni:
| Aktivitet | Datum och tid |
|---|